A real roof claim scope, converted by ESXPress. All identifying details are removed — what remains is how the pipeline performed.
Line items
560
RCV total
$149,816.00
Converted in
4 min 10 sec
Code coverage
100%
| # | Description | Section | Qty | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFG|IWS | Living Room | 697.26 | $5.41 | $3,772.18 |
| 2 | HMR|DRYWS | Living Room | 697.26 | $2.58 | $1,798.93 |
| 3 | FRM|FUR1 | Living Room | 697.26 | $0.65 | $453.22 |
| 4 | HMR|INSS | Living Room | 697.26 | $2.00 | $1,394.52 |
| 5 | DOR|AV | Living Room | 1 | $30.31 | $30.31 |
| 6 | WDW|S< | Living Room | 2 | $54.77 | $109.54 |
| 7 | WTR|BASEB | Living Room | 67.74 | $1.30 | $88.06 |
| 8 | HMR|FCCS | Living Room | 212.09 | $1.25 | $265.11 |
| 9 | FCC|AVRS | Living Room | 212.09 | $1.17 | $248.15 |
| 10 | ELE|SMOKE | Living Room | 1 | $17.95 | $17.95 |
| 11 | ELE|OSCOV | Living Room | 4 | $1.02 | $4.08 |
| 12 | LIT|FL1-4RS | Living Room | 1 | $13.47 | $13.47 |
| 13 | RFG|PLUG | Living Room | 235.62 | $3.53 | $831.74 |
| 14 | HMR|CLNJST | Living Room | 235.62 | $2.49 | $586.69 |
| 15 | PNT|SMICR | Living Room | 235.62 | $0.52 | $122.52 |
| 16 | HMR|HEPAWSH | Living Room | 461.65 | $2.46 | $1,135.66 |
| 17 | HMR|CLNSTD | Living Room | 461.65 | $2.00 | $923.30 |
| 18 | PNT|SMICR | Living Room | 461.65 | $0.52 | $240.06 |
| 19 | HMR|HEPAFSH | Living Room | 212.09 | $3.53 | $748.68 |
| 20 | HMR|CLNJST | Living Room | 212.09 | $2.49 | $528.10 |
| 21 | PNT|SMICR | Living Room | 212.09 | $0.52 | $110.29 |
| 22 | INS|BI | Front Room | 88.02 | $2.00 | $176.04 |
| 23 | RFG|PLUG | Front Room | 88.02 | $3.53 | $310.71 |
| 24 | HMR|CLNJST | Front Room | 88.02 | $2.49 | $219.17 |
| 25 | PNT|SMICR | Front Room | 88.02 | $0.52 | $45.77 |
| 26 | HMR|HEPAWSH | Front Room | 158.33 | $2.46 | $389.49 |
| 27 | HMR|CLNSTD | Front Room | 158.33 | $2.00 | $316.66 |
| 28 | PNT|SMICR | Front Room | 158.33 | $0.52 | $82.33 |
| 29 | HMR|HEPAFSH | Front Room | 76.19 | $3.53 | $268.95 |
| 30 | HMR|CLNJST | Front Room | 76.19 | $2.49 | $189.71 |
| 31 | PNT|SMICR | Front Room | 76.19 | $0.52 | $39.62 |
| 32 | WTR|PNLS | Back Room | 372.19 | $1.25 | $465.24 |
| 33 | HMR|INSS | Back Room | 372.19 | $2.00 | $744.38 |
| 34 | DOR|AV | Back Room | 1 | $30.31 | $30.31 |
| 35 | WDW|S> | Back Room | 1 | $67.63 | $67.63 |
| 36 | HMR|FCCS | Back Room | 94.67 | $1.25 | $118.34 |
| 37 | FCC|AVRS | Back Room | 94.67 | $1.17 | $110.76 |
| 38 | HVC|RAD3 | Back Room | 1 | $9.76 | $9.76 |
| 39 | RFG|PLUG | Back Room | 106.19 | $3.53 | $374.85 |
| 40 | HMR|CLNJST | Back Room | 106.19 | $2.49 | $264.41 |
| 41 | PNT|SMICR | Back Room | 106.19 | $0.52 | $55.22 |
| 42 | HMR|HEPAWSH | Back Room | 266 | $2.46 | $654.36 |
| 43 | HMR|CLNSTD | Back Room | 266 | $2.00 | $532.00 |
| 44 | PNT|SMICR | Back Room | 266 | $0.52 | $138.32 |
| 45 | HMR|HEPAFSH | Back Room | 94.67 | $3.53 | $334.19 |
| 46 | HMR|CLNJST | Back Room | 94.67 | $2.49 | $235.73 |
| 47 | PNT|SMICR | Back Room | 94.67 | $0.52 | $49.23 |
| 48 | ACT|ST | Hallway | 45.67 | $0.32 | $14.61 |
| 49 | ACT|SG | Hallway | 45.67 | $0.31 | $14.16 |
| 50 | WTR|PLAS | Hallway | 221.65 | $5.41 | $1,199.13 |
| 51 | HMR|DRYWS | Hallway | 221.65 | $2.58 | $571.86 |
| 52 | FRM|FUR1 | Hallway | 221.65 | $0.65 | $144.07 |
| 53 | HMR|INSS | Hallway | 221.65 | $2.00 | $443.30 |
| 54 | FNC|BLKR+ | Hallway | 10 | $3.47 | $34.70 |
| 55 | WTR|BASEB | Hallway | 23.17 | $1.30 | $30.12 |
| 56 | HMR|FCCS | Hallway | 45.67 | $1.25 | $57.09 |
| 57 | HMR|PADS | Hallway | 45.67 | $1.17 | $53.43 |
| 58 | DMO|TREE< | Hallway | 45.67 | $3.92 | $179.03 |
| 59 | LIT|FL1-4RS | Hallway | 1 | $13.47 | $13.47 |
| 60 | RFG|PLUG | Hallway | 45.67 | $3.53 | $161.22 |
| 61 | HMR|CLNJST | Hallway | 45.67 | $2.49 | $113.72 |
| 62 | PNT|SMICR | Hallway | 45.67 | $0.52 | $23.75 |
| 63 | HMR|HEPAWSH | Hallway | 175.99 | $2.46 | $432.94 |
| 64 | HMR|CLNSTD | Hallway | 175.99 | $2.00 | $351.98 |
| 65 | PNT|SMICR | Hallway | 175.99 | $0.52 | $91.51 |
| 66 | HMR|HEPAFSH | Hallway | 45.67 | $3.53 | $161.22 |
| 67 | HMR|CLNJST | Hallway | 45.67 | $2.49 | $113.72 |
| 68 | PNT|SMICR | Hallway | 45.67 | $0.52 | $23.75 |
| 69 | ACT|ST2 | Bathroom | 32.75 | $0.35 | $11.46 |
| 70 | FNC|COF | Bathroom | 32.75 | $0.32 | $10.48 |
| 71 | WTR|PLAS | Bathroom | 232.75 | $5.41 | $1,259.18 |
| 72 | HMR|DRYWS | Bathroom | 232.75 | $2.58 | $600.50 |
| 73 | FRM|FUR1 | Bathroom | 232.75 | $0.65 | $151.29 |
| 74 | HMR|INSS | Bathroom | 232.75 | $2.00 | $465.50 |
| 75 | DOR|AV | Bathroom | 1 | $30.31 | $30.31 |
| 76 | WDW|S> | Bathroom | 1 | $67.63 | $67.63 |
| 77 | FNC|BLKR+ | Bathroom | 4 | $3.47 | $13.88 |
| 78 | CAB|MC | Bathroom | 1 | $29.13 | $29.13 |
| 79 | WTR|CABVNC | Bathroom | 1.83 | $16.64 | $30.45 |
| 80 | WTR|BASEB | Bathroom | 25 | $1.30 | $32.50 |
| 81 | WTR|FCTS | Bathroom | 32.75 | $7.81 | $255.78 |
| 82 | DMO|TREE< | Bathroom | 32.75 | $3.92 | $128.38 |
| 83 | PLM|TLT | Bathroom | 1 | $40.42 | $40.42 |
| 84 | PLM|CF | Bathroom | 1 | $173.23 | $173.23 |
| 85 | PLM|SNK | Bathroom | 1 | $30.31 | $30.31 |
| 86 | PLM|FAUBA | Bathroom | 1 | $32.89 | $32.89 |
| 87 | PLM|TSFAU | Bathroom | 1 | $40.42 | $40.42 |
| 88 | PLM|PTRAP | Bathroom | 1 | $12.13 | $12.13 |
| 89 | PLM|SUP | Bathroom | 3 | $8.08 | $24.24 |
| 90 | PLM|STOP | Bathroom | 3 | $8.08 | $24.24 |
| 91 | ELE|OSCOV | Bathroom | 1 | $1.02 | $1.02 |
| 92 | HVC|RAD2 | Bathroom | 1 | $9.76 | $9.76 |
| 93 | LIT|AV | Bathroom | 1 | $13.47 | $13.47 |
| 94 | FNH|TP | Bathroom | 1 | $8.08 | $8.08 |
| 95 | FNH|TR | Bathroom | 1 | $8.08 | $8.08 |
| 96 | WDT|BLN1 | Bathroom | 1 | $16.28 | $16.28 |
| 97 | RFG|PLUG | Bathroom | 32.75 | $3.53 | $115.61 |
| 98 | HMR|CLNJST | Bathroom | 32.75 | $2.49 | $81.55 |
| 99 | PNT|SMICR | Bathroom | 32.75 | $0.52 | $17.03 |
| 100 | HMR|HEPAWSH | Bathroom | 200 | $2.46 | $492.00 |
| 101 | HMR|CLNSTD | Bathroom | 200 | $2.00 | $400.00 |
| 102 | PNT|SMICR | Bathroom | 200 | $0.52 | $104.00 |
| 103 | HMR|HEPAFSH | Bathroom | 32.75 | $3.53 | $115.61 |
| 104 | HMR|CLNJST | Bathroom | 32.75 | $2.49 | $81.55 |
| 105 | PNT|SMICR | Bathroom | 32.75 | $0.52 | $17.03 |
| 106 | ACT|ST | Front Left Bedroom | 129.34 | $0.32 | $41.39 |
| 107 | ACT|SG | Front Left Bedroom | 129.34 | $0.31 | $40.10 |
| 108 | RFG|IWS | Front Left Bedroom | 478.01 | $5.41 | $2,586.03 |
| 109 | HMR|DRYWS | Front Left Bedroom | 478.01 | $2.58 | $1,233.27 |
| 110 | FRM|FUR1 | Front Left Bedroom | 478.01 | $0.65 | $310.71 |
| 111 | HMR|INSS | Front Left Bedroom | 478.01 | $2.00 | $956.02 |
| 112 | DOR|AV | Front Left Bedroom | 1 | $30.31 | $30.31 |
| 113 | WDW|S> | Front Left Bedroom | 2 | $67.63 | $135.26 |
| 114 | FNC|BLKR+ | Front Left Bedroom | 10 | $3.47 | $34.70 |
| 115 | WTR|BASEB | Front Left Bedroom | 43.17 | $1.30 | $56.12 |
| 116 | HMR|FCCS | Front Left Bedroom | 129.34 | $1.25 | $161.68 |
| 117 | HMR|PADS | Front Left Bedroom | 129.34 | $1.17 | $151.33 |
| 118 | DMO|TREE< | Front Left Bedroom | 129.34 | $3.92 | $507.01 |
| 119 | HVC|RAD2 | Front Left Bedroom | 1 | $9.76 | $9.76 |
| 120 | ELE|OSCOV | Front Left Bedroom | 4 | $1.02 | $4.08 |
| 121 | LIT|FL1-4RS | Front Left Bedroom | 1 | $13.47 | $13.47 |
| 122 | RFG|PLUG | Front Left Bedroom | 129.34 | $3.53 | $456.57 |
| 123 | HMR|CLNJST | Front Left Bedroom | 129.34 | $2.49 | $322.06 |
| 124 | PNT|SMICR | Front Left Bedroom | 129.34 | $0.52 | $67.26 |
| 125 | HMR|HEPAWSH | Front Left Bedroom | 348.67 | $2.46 | $857.73 |
| 126 | HMR|CLNSTD | Front Left Bedroom | 348.67 | $2.00 | $697.34 |
| 127 | PNT|SMICR | Front Left Bedroom | 348.67 | $0.52 | $181.31 |
| 128 | HMR|HEPAFSH | Front Left Bedroom | 129.34 | $3.53 | $456.57 |
| 129 | HMR|CLNJST | Front Left Bedroom | 129.34 | $2.49 | $322.06 |
| 130 | PNT|SMICR | Front Left Bedroom | 129.34 | $0.52 | $67.26 |
| 131 | ACT|ST | Front Left Closet | 4.47 | $0.32 | $1.43 |
| 132 | ACT|SG | Front Left Closet | 4.47 | $0.31 | $1.39 |
| 133 | WTR|PLAS | Front Left Closet | 67.81 | $5.41 | $366.85 |
| 134 | HMR|DRYWS | Front Left Closet | 67.81 | $2.58 | $174.95 |
| 135 | FRM|FUR1 | Front Left Closet | 67.81 | $0.65 | $44.08 |
| 136 | HMR|INSS | Front Left Closet | 67.81 | $2.00 | $135.62 |
| 137 | FNC|DOP | Front Left Closet | 1 | $10.18 | $10.18 |
| 138 | WTR|BASEB | Front Left Closet | 7.5 | $1.30 | $9.75 |
| 139 | HMR|FCCS | Front Left Closet | 4.47 | $1.25 | $5.59 |
| 140 | HMR|PADS | Front Left Closet | 4.47 | $1.17 | $5.23 |
| 141 | DMO|TREE< | Front Left Closet | 4.47 | $3.92 | $17.52 |
| 142 | FNC|CLOSRS | Front Left Closet | 3.83 | $0.80 | $3.06 |
| 143 | RFG|PLUG | Front Left Closet | 4.47 | $3.53 | $15.78 |
| 144 | HMR|CLNJST | Front Left Closet | 4.47 | $2.49 | $11.13 |
| 145 | PNT|SMICR | Front Left Closet | 4.47 | $0.52 | $2.32 |
| 146 | HMR|HEPAWSH | Front Left Closet | 63.33 | $2.46 | $155.79 |
| 147 | HMR|CLNSTD | Front Left Closet | 63.33 | $2.00 | $126.66 |
| 148 | PNT|SMICR | Front Left Closet | 63.33 | $0.52 | $32.93 |
| 149 | HMR|HEPAFSH | Front Left Closet | 4.47 | $3.53 | $15.78 |
| 150 | HMR|CLNJST | Front Left Closet | 4.47 | $2.49 | $11.13 |
| 151 | PNT|SMICR | Front Left Closet | 4.47 | $0.52 | $2.32 |
| 152 | ACT|ST | Front Right Bedroom | 132.31 | $0.32 | $42.34 |
| 153 | ACT|SG | Front Right Bedroom | 132.31 | $0.31 | $41.02 |
| 154 | WTR|PLAS | Front Right Bedroom | 496.16 | $5.41 | $2,684.23 |
| 155 | HMR|DRYWS | Front Right Bedroom | 496.16 | $2.58 | $1,280.09 |
| 156 | FRM|FUR1 | Front Right Bedroom | 496.16 | $0.65 | $322.50 |
| 157 | HMR|INSS | Front Right Bedroom | 496.16 | $2.00 | $992.32 |
| 158 | DOR|AV | Front Right Bedroom | 1 | $30.31 | $30.31 |
| 159 | WDW|S> | Front Right Bedroom | 3 | $67.63 | $202.89 |
| 160 | FNC|BLKR+ | Front Right Bedroom | 12 | $3.47 | $41.64 |
| 161 | WTR|BASEB | Front Right Bedroom | 45.48 | $1.30 | $59.12 |
| 162 | HMR|FCCS | Front Right Bedroom | 132.31 | $1.25 | $165.39 |
| 163 | HMR|PADS | Front Right Bedroom | 132.31 | $1.17 | $154.80 |
| 164 | DMO|TREE< | Front Right Bedroom | 132.31 | $3.92 | $518.66 |
| 165 | HVC|RAD2 | Front Right Bedroom | 1 | $9.76 | $9.76 |
| 166 | ELE|OSCOV | Front Right Bedroom | 4 | $1.02 | $4.08 |
| 167 | LIT|AV | Front Right Bedroom | 1 | $13.47 | $13.47 |
| 168 | WDA|STRMW | Front Right Bedroom | 3 | $8.13 | $24.39 |
| 169 | RFG|PLUG | Front Right Bedroom | 132.31 | $3.53 | $467.05 |
| 170 | HMR|CLNJST | Front Right Bedroom | 132.31 | $2.49 | $329.45 |
| 171 | PNT|SMICR | Front Right Bedroom | 132.31 | $0.52 | $68.80 |
| 172 | HMR|HEPAWSH | Front Right Bedroom | 363.84 | $2.46 | $895.05 |
| 173 | HMR|CLNSTD | Front Right Bedroom | 363.84 | $2.00 | $727.68 |
| 174 | PNT|SMICR | Front Right Bedroom | 363.84 | $0.52 | $189.20 |
| 175 | HMR|HEPAFSH | Front Right Bedroom | 132.31 | $3.53 | $467.05 |
| 176 | HMR|CLNJST | Front Right Bedroom | 132.31 | $2.49 | $329.45 |
| 177 | PNT|SMICR | Front Right Bedroom | 132.31 | $0.52 | $68.80 |
| 178 | ACT|ST | Front Right Closet | 7.78 | $0.32 | $2.49 |
| 179 | ACT|SG | Front Right Closet | 7.78 | $0.31 | $2.41 |
| 180 | WTR|PLAS | Front Right Closet | 97.11 | $5.41 | $525.37 |
| 181 | HMR|DRYWS | Front Right Closet | 97.11 | $2.58 | $250.54 |
| 182 | FRM|FUR1 | Front Right Closet | 97.11 | $0.65 | $63.12 |
| 183 | HMR|INSS | Front Right Closet | 97.11 | $2.00 | $194.22 |
| 184 | DOR|AV | Front Right Closet | 1 | $30.31 | $30.31 |
| 185 | WTR|BASEB | Front Right Closet | 11.17 | $1.30 | $14.52 |
| 186 | HMR|FCCS | Front Right Closet | 7.78 | $1.25 | $9.72 |
| 187 | HMR|PADS | Front Right Closet | 7.78 | $1.17 | $9.10 |
| 188 | DMO|TREE< | Front Right Closet | 7.78 | $3.92 | $30.50 |
| 189 | FNC|CLOSRS | Front Right Closet | 2.92 | $0.80 | $2.34 |
| 190 | RFG|PLUG | Front Right Closet | 7.78 | $3.53 | $27.46 |
| 191 | HMR|CLNJST | Front Right Closet | 7.78 | $2.49 | $19.37 |
| 192 | PNT|SMICR | Front Right Closet | 7.78 | $0.52 | $4.05 |
| 193 | HMR|HEPAWSH | Front Right Closet | 89.33 | $2.46 | $219.75 |
| 194 | HMR|CLNSTD | Front Right Closet | 89.33 | $2.00 | $178.66 |
| 195 | PNT|SMICR | Front Right Closet | 89.33 | $0.52 | $46.45 |
| 196 | HMR|HEPAFSH | Front Right Closet | 7.78 | $3.53 | $27.46 |
| 197 | HMR|CLNJST | Front Right Closet | 7.78 | $2.49 | $19.37 |
| 198 | PNT|SMICR | Front Right Closet | 7.78 | $0.52 | $4.05 |
| 199 | ACT|ST | Rear Left Bedroom | 110.99 | $0.32 | $35.52 |
| 200 | ACT|SG | Rear Left Bedroom | 110.99 | $0.31 | $34.41 |
| 201 | WTR|PLAS | Rear Left Bedroom | 428.22 | $5.41 | $2,316.67 |
| 202 | HMR|DRYWS | Rear Left Bedroom | 428.22 | $2.58 | $1,104.81 |
| 203 | FRM|FUR1 | Rear Left Bedroom | 428.22 | $0.65 | $278.34 |
| 204 | HMR|INSS | Rear Left Bedroom | 428.22 | $2.00 | $856.44 |
| 205 | DOR|AVM | Rear Left Bedroom | 1 | $30.31 | $30.31 |
| 206 | WDW|S> | Rear Left Bedroom | 2 | $67.63 | $135.26 |
| 207 | FNC|BLKR+ | Rear Left Bedroom | 8 | $3.47 | $27.76 |
| 208 | WTR|BASEB | Rear Left Bedroom | 39.32 | $1.30 | $51.12 |
| 209 | HMR|FCCS | Rear Left Bedroom | 110.99 | $1.25 | $138.74 |
| 210 | HMR|PADS | Rear Left Bedroom | 110.99 | $1.17 | $129.86 |
| 211 | DMO|TREE< | Rear Left Bedroom | 110.99 | $3.92 | $435.08 |
| 212 | HVC|RAD2 | Rear Left Bedroom | 1 | $9.76 | $9.76 |
| 213 | ELE|OSCOV | Rear Left Bedroom | 4 | $1.02 | $4.08 |
| 214 | LIT|FL1-4RS | Rear Left Bedroom | 1 | $13.47 | $13.47 |
| 215 | RFG|PLUG | Rear Left Bedroom | 110.99 | $3.53 | $391.79 |
| 216 | HMR|CLNJST | Rear Left Bedroom | 110.99 | $2.49 | $276.37 |
| 217 | PNT|SMICR | Rear Left Bedroom | 110.99 | $0.52 | $57.71 |
| 218 | HMR|HEPAWSH | Rear Left Bedroom | 317.23 | $2.46 | $780.39 |
| 219 | HMR|CLNSTD | Rear Left Bedroom | 317.23 | $2.00 | $634.46 |
| 220 | PNT|SMICR | Rear Left Bedroom | 317.23 | $0.52 | $164.96 |
| 221 | HMR|HEPAFSH | Rear Left Bedroom | 110.99 | $3.53 | $391.79 |
| 222 | HMR|CLNJST | Rear Left Bedroom | 110.99 | $2.49 | $276.37 |
| 223 | PNT|SMICR | Rear Left Bedroom | 110.99 | $0.52 | $57.71 |
| 224 | ACT|ST | Rear Left Closet | 3.59 | $0.32 | $1.15 |
| 225 | ACT|SG | Rear Left Closet | 3.59 | $0.31 | $1.11 |
| 226 | WTR|PLAS | Rear Left Closet | 63.49 | $5.41 | $343.48 |
| 227 | HMR|DRYWS | Rear Left Closet | 63.49 | $2.58 | $163.80 |
| 228 | FRM|FUR1 | Rear Left Closet | 63.49 | $0.65 | $41.27 |
| 229 | HMR|INSS | Rear Left Closet | 63.49 | $2.00 | $126.98 |
| 230 | FNC|DOP | Rear Left Closet | 1 | $10.18 | $10.18 |
| 231 | WTR|BASEB | Rear Left Closet | 7.15 | $1.30 | $9.29 |
| 232 | HMR|FCCS | Rear Left Closet | 3.59 | $1.25 | $4.49 |
| 233 | HMR|PADS | Rear Left Closet | 3.59 | $1.17 | $4.20 |
| 234 | DMO|TREE< | Rear Left Closet | 3.59 | $3.92 | $14.07 |
| 235 | FNC|CLOSRS | Rear Left Closet | 2.68 | $0.80 | $2.14 |
| 236 | RFG|PLUG | Rear Left Closet | 3.59 | $3.53 | $12.67 |
| 237 | HMR|CLNJST | Rear Left Closet | 3.59 | $2.49 | $8.94 |
| 238 | PNT|SMICR | Rear Left Closet | 3.59 | $0.52 | $1.87 |
| 239 | HMR|HEPAWSH | Rear Left Closet | 59.89 | $2.46 | $147.33 |
| 240 | HMR|CLNSTD | Rear Left Closet | 59.89 | $2.00 | $119.78 |
| 241 | PNT|SMICR | Rear Left Closet | 59.89 | $0.52 | $31.14 |
| 242 | HMR|HEPAFSH | Rear Left Closet | 3.59 | $3.53 | $12.67 |
| 243 | HMR|CLNJST | Rear Left Closet | 3.59 | $2.49 | $8.94 |
| 244 | PNT|SMICR | Rear Left Closet | 3.59 | $0.52 | $1.87 |
| 245 | ACT|ST | Rear Right Bedroom | 118.75 | $0.32 | $38.00 |
| 246 | ACT|SG | Rear Right Bedroom | 118.75 | $0.31 | $36.81 |
| 247 | WTR|PLAS | Rear Right Bedroom | 492.08 | $5.41 | $2,662.15 |
| 248 | HMR|DRYWS | Rear Right Bedroom | 492.08 | $2.58 | $1,269.57 |
| 249 | FRM|FUR1 | Rear Right Bedroom | 492.08 | $0.65 | $319.85 |
| 250 | HMR|INSS | Rear Right Bedroom | 492.08 | $2.00 | $984.16 |
| 251 | DOR|AV | Rear Right Bedroom | 1 | $30.31 | $30.31 |
| 252 | WDW|S> | Rear Right Bedroom | 1 | $67.63 | $67.63 |
| 253 | FNC|BLKR+ | Rear Right Bedroom | 4 | $3.47 | $13.88 |
| 254 | WTR|BASEB | Rear Right Bedroom | 46.67 | $1.30 | $60.67 |
| 255 | HMR|FCCS | Rear Right Bedroom | 118.75 | $1.25 | $148.44 |
| 256 | HMR|PADS | Rear Right Bedroom | 118.75 | $1.17 | $138.94 |
| 257 | DMO|TREE< | Rear Right Bedroom | 118.75 | $3.92 | $465.50 |
| 258 | HVC|RAD2 | Rear Right Bedroom | 1 | $9.76 | $9.76 |
| 259 | ELE|OSCOV | Rear Right Bedroom | 4 | $1.02 | $4.08 |
| 260 | LIT|AV | Rear Right Bedroom | 1 | $13.47 | $13.47 |
| 261 | WDA|STRMW | Rear Right Bedroom | 3 | $8.13 | $24.39 |
| 262 | RFG|PLUG | Rear Right Bedroom | 118.75 | $3.53 | $419.19 |
| 263 | HMR|CLNJST | Rear Right Bedroom | 118.75 | $2.49 | $295.69 |
| 264 | PNT|SMICR | Rear Right Bedroom | 118.75 | $0.52 | $61.75 |
| 265 | HMR|HEPAWSH | Rear Right Bedroom | 373.33 | $2.46 | $918.39 |
| 266 | HMR|CLNSTD | Rear Right Bedroom | 373.33 | $2.00 | $746.66 |
| 267 | PNT|SMICR | Rear Right Bedroom | 373.33 | $0.52 | $194.13 |
| 268 | HMR|HEPAFSH | Rear Right Bedroom | 118.75 | $3.53 | $419.19 |
| 269 | HMR|CLNJST | Rear Right Bedroom | 118.75 | $2.49 | $295.69 |
| 270 | PNT|SMICR | Rear Right Bedroom | 118.75 | $0.52 | $61.75 |
| 271 | WTR|PLAS | Stairs | 270.24 | $5.41 | $1,462.00 |
| 272 | HMR|DRYWS | Stairs | 270.24 | $2.58 | $697.22 |
| 273 | FRM|FUR1 | Stairs | 270.24 | $0.65 | $175.66 |
| 274 | HMR|INSS | Stairs | 270.24 | $2.00 | $540.48 |
| 275 | HMR|FCCS | Stairs | 76.53 | $1.25 | $95.66 |
| 276 | FCC|AVRS | Stairs | 76.53 | $1.17 | $89.54 |
| 277 | LAB|DMO | Stairs | 4 | $73.26 | $293.04 |
| 278 | RFG|PLUG | Stairs | 37.39 | $3.53 | $131.99 |
| 279 | HMR|CLNJST | Stairs | 37.39 | $2.49 | $93.10 |
| 280 | PNT|SMICR | Stairs | 37.39 | $0.52 | $19.44 |
| 281 | HMR|HEPAWSH | Stairs | 232.85 | $2.46 | $572.81 |
| 282 | HMR|CLNSTD | Stairs | 232.85 | $2.00 | $465.70 |
| 283 | PNT|SMICR | Stairs | 232.85 | $0.52 | $121.08 |
| 284 | HMR|HEPAFSH | Stairs | 76.53 | $3.53 | $270.15 |
| 285 | HMR|CLNJST | Stairs | 76.53 | $2.49 | $190.56 |
| 286 | PNT|SMICR | Stairs | 76.53 | $0.52 | $39.80 |
| 287 | FNC|COF | Foyer/Entry | 80.25 | $4.04 | $324.21 |
| 288 | WTR|PLAS | Foyer/Entry | 240.14 | $5.41 | $1,299.16 |
| 289 | HMR|DRYWS | Foyer/Entry | 240.14 | $2.58 | $619.56 |
| 290 | FRM|FUR1 | Foyer/Entry | 320.39 | $0.65 | $208.25 |
| 291 | HMR|INSS | Foyer/Entry | 320.39 | $2.00 | $640.78 |
| 292 | DOR|X | Foyer/Entry | 1 | $34.65 | $34.65 |
| 293 | WDW|S> | Foyer/Entry | 2 | $67.63 | $135.26 |
| 294 | WTR|BASEB | Foyer/Entry | 28.92 | $1.30 | $37.60 |
| 295 | DMO|TREE< | Foyer/Entry | 28.92 | $1.30 | $37.60 |
| 296 | HMR|FCCS | Foyer/Entry | 80.25 | $1.25 | $100.31 |
| 297 | HMR|PADS | Foyer/Entry | 80.25 | $1.17 | $93.89 |
| 298 | DMO|TREE< | Foyer/Entry | 80.25 | $3.92 | $314.58 |
| 299 | LIT|AV | Foyer/Entry | 1 | $13.47 | $13.47 |
| 469 | WDT|BLN1 | Kitchen | 2 | $16.28 | $32.56 |
| 301 | RFG|PLUG | Foyer/Entry | 80.25 | $3.53 | $283.28 |
| 302 | HMR|CLNJST | Foyer/Entry | 80.25 | $2.49 | $199.82 |
| 303 | PNT|SMICR | Foyer/Entry | 80.25 | $0.52 | $41.73 |
| 304 | HMR|HEPAWSH | Foyer/Entry | 240.14 | $2.46 | $590.74 |
| 305 | HMR|CLNSTD | Foyer/Entry | 240.14 | $2.00 | $480.28 |
| 306 | PNT|SMICR | Foyer/Entry | 240.14 | $0.52 | $124.87 |
| 307 | HMR|HEPAFSH | Foyer/Entry | 80.25 | $3.53 | $283.28 |
| 308 | HMR|CLNJST | Foyer/Entry | 80.25 | $2.49 | $199.82 |
| 309 | PNT|SMICR | Foyer/Entry | 80.25 | $0.52 | $41.73 |
| 310 | FNC|COF | Front Bedroom | 142.4 | $4.04 | $575.30 |
| 311 | WTR|PLAS | Front Bedroom | 378.82 | $5.41 | $2,049.42 |
| 312 | HMR|DRYWS | Front Bedroom | 378.82 | $2.58 | $977.36 |
| 313 | FRM|FUR1 | Front Bedroom | 521.23 | $0.65 | $338.80 |
| 314 | HMR|INSS | Front Bedroom | 521.23 | $2.00 | $1,042.46 |
| 315 | FNC|DOP< | Front Bedroom | 1 | $10.18 | $10.18 |
| 316 | WDW|S>> | Front Bedroom | 1 | $67.63 | $67.63 |
| 317 | WDW|S | Front Bedroom | 2 | $54.77 | $109.54 |
| 318 | WTR|BASEB | Front Bedroom | 40.79 | $1.30 | $53.03 |
| 319 | DMO|TREE< | Front Bedroom | 40.79 | $1.30 | $53.03 |
| 320 | HMR|FCCS | Front Bedroom | 142.4 | $1.25 | $178.00 |
| 321 | HMR|PADS | Front Bedroom | 142.4 | $1.17 | $166.61 |
| 322 | DMO|TREE< | Front Bedroom | 142.4 | $3.92 | $558.21 |
| 323 | HVC|RAD3 | Front Bedroom | 1 | $9.76 | $9.76 |
| 324 | LIT|AV | Front Bedroom | 1 | $13.47 | $13.47 |
| 325 | LIT|SCON | Front Bedroom | 2 | $13.47 | $26.94 |
| 326 | WDT|BLN1 | Front Bedroom | 3 | $16.28 | $48.84 |
| 327 | RFG|PLUG | Front Bedroom | 142.4 | $3.53 | $502.67 |
| 328 | HMR|CLNJST | Front Bedroom | 142.4 | $2.49 | $354.58 |
| 329 | PNT|SMICR | Front Bedroom | 142.4 | $0.52 | $74.05 |
| 330 | HMR|HEPAWSH | Front Bedroom | 378.82 | $2.46 | $931.90 |
| 331 | HMR|CLNSTD | Front Bedroom | 378.82 | $2.00 | $757.64 |
| 332 | PNT|SMICR | Front Bedroom | 378.82 | $0.52 | $196.99 |
| 333 | HMR|HEPAFSH | Front Bedroom | 142.4 | $3.53 | $502.67 |
| 334 | HMR|CLNJST | Front Bedroom | 142.4 | $2.49 | $354.58 |
| 335 | PNT|SMICR | Front Bedroom | 142.4 | $0.52 | $74.05 |
